Mudanças entre as edições de "7.9"
De Manuais do SuiteCRM - CBR Consultoria
(SuiteCRM 7.9) |
(→SuiteCRM 7.9) |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | SuiteCRM 7.9.0 | + | ===SuiteCRM 7.9.0=== |
+ | |||
O SuiteCRM 7.9 é o novo lançamento de produção do SuiteCRM. Embalado com novos recursos, funcionalidades e correções de segurança. | O SuiteCRM 7.9 é o novo lançamento de produção do SuiteCRM. Embalado com novos recursos, funcionalidades e correções de segurança. | ||
− | Tipo: Liberação | + | '''Tipo:''' Liberação |
+ | |||
+ | '''Versão:''' 7.9.0 | ||
+ | |||
+ | '''Lançado:''' 29-05-2017 | ||
+ | |||
+ | ===Características=== | ||
+ | |||
+ | '''Cliente de e-mail''' | ||
+ | |||
+ | *Novo design para SuiteP | ||
+ | |||
+ | *Mudou as configurações de e-mail para o perfil de usuário | ||
+ | |||
+ | *Cliente de e-mail padronizado usando a lista de SuiteCRM, edição e detalhes | ||
+ | |||
+ | *Apresentando nova Visão de Composição | ||
+ | |||
+ | *Usando novos filtros para pesquisar e-mails (não importados atualmente) | ||
+ | |||
+ | *Compona diretamente através do ListView sem interromper seu fluxo de trabalho | ||
+ | |||
+ | *Suporte HTML aprimorado | ||
+ | |||
+ | *Selecione vários arquivos no Upload via Compose | ||
+ | |||
+ | *Suporte adicionado ao anexo - ícones por tipo de arquivo | ||
+ | |||
+ | *O cliente de e-mail fornece atualizações seguras de atualização | ||
+ | |||
+ | *Novo plugin de caixa de mensagem para criar diálogos de modais no SuiteCRM | ||
+ | |||
+ | *Configurar contas de e-mails de grupo e pessoais | ||
+ | |||
+ | *Visualizar / Mover entre caixas de correio (pastas) | ||
+ | |||
+ | *Visualizar, relacionar e editar e-mails importados | ||
+ | |||
+ | *Visualizar e importar e-mails que não foram importados através da vista de lista ou da visualização detalhada | ||
+ | |||
+ | *Puxe facilmente um modelo de e-mail ao compor | ||
+ | |||
+ | *Atualize rapidamente pasta atual | ||
+ | |||
+ | *Componha a partir da lista de outros módulos | ||
+ | |||
+ | *Componha a partir da vista Detalhes de outros módulos | ||
+ | |||
+ | *Selecionando e importando individualmente e-mails | ||
+ | |||
+ | *Filtragem / classificação de e-mails usando campos de CRM personalizados | ||
+ | |||
+ | *Rascunhos | ||
+ | |||
+ | *Responder a | ||
+ | |||
+ | ===Campanhas=== | ||
+ | |||
+ | *Capacidade de definir a largura de um recipiente principal do modelo de e-mail Mozaik e centrado. | ||
+ | |||
+ | *Capacidade de selecionar o Editor de modelo de e-mail preferido de um usuário (Direct HTML, Mozaik e Tiny MCE) | ||
+ | |||
+ | ===Outras melhorias=== | ||
− | + | *Visualizar Resumo fornece agrupamento de módulos e estilo atualizado | |
− | + | *Registro de rastreamento | |
− | + | *Os desenvolvedores podem facilmente adicionar novos botões (BulkActions) e scripts para a Exibição de Lista e Compose View, usando o mesmo método para exibição Detalhada / Editar. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Os desenvolvedores podem facilmente adicionar novos botões (BulkActions) e scripts para a Exibição de Lista e Compose View, usando o mesmo método para exibição Detalhada / Editar. | + |
Edição atual tal como às 17h28min de 22 de junho de 2017
SuiteCRM 7.9.0
O SuiteCRM 7.9 é o novo lançamento de produção do SuiteCRM. Embalado com novos recursos, funcionalidades e correções de segurança.
Tipo: Liberação
Versão: 7.9.0
Lançado: 29-05-2017
Características
Cliente de e-mail
- Novo design para SuiteP
- Mudou as configurações de e-mail para o perfil de usuário
- Cliente de e-mail padronizado usando a lista de SuiteCRM, edição e detalhes
- Apresentando nova Visão de Composição
- Usando novos filtros para pesquisar e-mails (não importados atualmente)
- Compona diretamente através do ListView sem interromper seu fluxo de trabalho
- Suporte HTML aprimorado
- Selecione vários arquivos no Upload via Compose
- Suporte adicionado ao anexo - ícones por tipo de arquivo
- O cliente de e-mail fornece atualizações seguras de atualização
- Novo plugin de caixa de mensagem para criar diálogos de modais no SuiteCRM
- Configurar contas de e-mails de grupo e pessoais
- Visualizar / Mover entre caixas de correio (pastas)
- Visualizar, relacionar e editar e-mails importados
- Visualizar e importar e-mails que não foram importados através da vista de lista ou da visualização detalhada
- Puxe facilmente um modelo de e-mail ao compor
- Atualize rapidamente pasta atual
- Componha a partir da lista de outros módulos
- Componha a partir da vista Detalhes de outros módulos
- Selecionando e importando individualmente e-mails
- Filtragem / classificação de e-mails usando campos de CRM personalizados
- Rascunhos
- Responder a
Campanhas
- Capacidade de definir a largura de um recipiente principal do modelo de e-mail Mozaik e centrado.
- Capacidade de selecionar o Editor de modelo de e-mail preferido de um usuário (Direct HTML, Mozaik e Tiny MCE)
Outras melhorias
- Visualizar Resumo fornece agrupamento de módulos e estilo atualizado
- Registro de rastreamento
- Os desenvolvedores podem facilmente adicionar novos botões (BulkActions) e scripts para a Exibição de Lista e Compose View, usando o mesmo método para exibição Detalhada / Editar.